Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004
Population: 30857
The Maniapoto rohe covers the northern sector of what is commonly known as the King Country or Te Rohe Potae. The Maniapoto boundaries stretch from Te Awamutu in the north to Waipingau Stream (south of the Tongaporutu River) and Taumarunui in the South.
Additional images and documentation:
Ngati Maniapoto rohe document (maniapoto.pdf [71KB])
You will need Adobe Acrobat Reader to read PDF files. It's available to download for free.
It may take a while to download. If you are visually impaired you can also download a free set of tools to help you read PDF files.
This rohe of Ngāti Maniapoto extends into the regions or districts of the following local authorities. This implies that the iwi has asserted a level of mana whenua / kaitiakitanga in each of these local authorities and should be consulted on Resource Management Act matters if they impact on those areas.
Regional Council
Territorial Authority
These seven rohe areas are provided for ease of navigation. They do not imply any representative status.
Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Huiao | Rereamanu | Te Kawau Kaki Maro I & II | Hangātiki |
| Te Kauae | Te Kauae o Niu Tereni | Hangātiki | |
| Kinohaku | Marokopa | Miromiro i te Pō | Marokopa |
| Te Kauae | Te Kauae o Niu Tereni | Hangātiki | |
| Matakore | Kaputuhi | Hangatiki/Waitomo | |
| Pare te Kawa | Kaputuhi | Hangatiki/Waitomo | |
| Peehi | Kaputuhi | Hangatiki/Waitomo | |
| Marokopa | Miromiro i te Pō | Marokopa | |
| Te Kauae | Te Kauae o Niu Tereni | Hangātiki | |
| Te Korapatu | Te Kūiti | ||
| Rōrā | Kaputuhi | Hangatiki/Waitomo | |
| Ruapuha | Tokikapu | Matua a Iwi | Waitomo |
| Te Kanawa | Marokopa | Miromiro i te Pō | Marokopa |
| Rereamanu | Te Kawau Kaki Maro I & II | Hangātiki | |
| Te Kauae | Te Kauae o Niu Tereni | Hangātiki | |
| Te Korapatu | Te Kūiti | ||
| Tokikapu | Matua a Iwi | Waitomo | |
| Uekaha | Pohatuiri | No wharenui | Waitomo |
| Tokikapu | Matua a Iwi | Waitomo |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Apakura | Mōkau Kohunui | Ko Tama Tāne | Pio Pio |
| Kinohaku | Mōkau Kohunui | Ko Tama Tāne | Pio Pio |
| Matakore | Napinapi | Parekahoki | Pio Pio |
| Paemate | Te Paemate | Aria | |
| Pare te Kawa | Napinapi | Parekahoki | Pio Pio |
| Rākei | Maniaroa | Maniaroa | Mōkau |
| Te Kawau Papakainga | Mōkau | ||
| Rōrā | Te Kawau Papakainga | Mōkau | |
| Rungaterangi | Maniaroa | Maniaroa | Mōkau |
| Te Kawau Papakainga | Mōkau | ||
| Te Rukirangi | Te Rukirangi Papakainga | Ōhura | |
| Waiora | Maniaroa | Maniaroa | Mōkau |
| Mōkau Kohunui | Ko Tama Tāne | Pio Pio |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Apakura | Kahotea | Whatihua | Ōtorohanga |
| Pūrekireki | Marutehiakina | Pirongia | |
| Hikairo | Pūrekireki | Marutehiakina | Pirongia |
| Hinetū | Kahotea | Whatihua | Ōtorohanga |
| Hinewai | Tārewānga | Te Rau a te Moa | Ōtorohanga |
| Kahu | Kakepuku Papakainga | Te Mawhai | |
| Te Kōpua | Te Unu | Te Awamutu | |
| Mākino | Kakepuku Papakainga | Te Mawhai | |
| Matakore | Kahotea | Whatihua | Ōtorohanga |
| Kakepuku Papakainga | Te Mawhai | ||
| Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Otewa | |
| Ngutu | Kakepuku Papakainga | Te Mawhai | |
| Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui | |
| Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Otewa | |
| Te Keeti | Parewaeono | Ōtorohanga | |
| Pare te Kawa | Kahotea | Whatihua | Ōtorohanga |
| Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui | |
| Tārewānga | Te Rau a te Moa | Ōtorohanga | |
| Parewaeono | Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui |
| Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Otewa | |
| Te Keeti | Parewaeono | Ōtorohanga | |
| Pourahi | Te Kotahitanga | Ōtorohanga | |
| Pourahui | Hīona | Haona Kaha | Ngutunui |
| Turitea | Ōtorohanga | ||
| Rereahu | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Otewa |
| Rungaterangi | Tārewānga | Te Rau a te Moa | Ōtorohanga |
| Te Kanawa | Te Kotahitanga | Ōtorohanga | |
| Te Whakaaro Kotahi | Ōtorohanga | ||
| Unu | Te Kōpua | Te Unu | Te Awamutu |
| Urunumia | Tārewānga | Te Rau a te Moa | Ōtorohanga |
| Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Te Hokingamai ki te Nehenehenui | Otewa | |
| Te Keeti | Parewaeono | Ōtorohanga | |
| Te Kotahitanga | Ōtorohanga | ||
| Waiora | Kakepuku Papakainga | Te Mawhai |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Apakura | Maketū | Auau ki te Rangi / Te Ruruhi | Kāwhia |
| Mōkai Kainga | Ko Te Mōkai | Kāwhia | |
| Hikairo | Āruka | Te Āruka | Taharoa |
| Maketū | Auau ki te Rangi / Te Ruruhi | Kāwhia | |
| Mōkai Kainga | Ko Te Mōkai | Kāwhia | |
| Te Kōraha | Te Ōhākī | Taharoa | |
| Waipapa | Ngā Tai Whakarongorua | Kāwhia | |
| Kerapa | Rākaunui | Moanakahakore | Araroa |
| Mahuta | Āruka | Te Āruka | Taharoa |
| Maketū | Auau ki te Rangi / Te Ruruhi | Kāwhia | |
| Ngati Kiriwai | Mokoroa | Ngā Roimata | Kāwhia |
| Peehi | Te Māhoe | Kāwhia | |
| Takiari | Rākaunui | Moanakahakore | Araroa |
| Te Kanawa | Te Māhoe | Kāwhia | |
| Te Urupare | Te Māhoe | Kāwhia | |
| Te Waha | Rākaunui | Moanakahakore | Araroa |
| Uekaha | Te Māhoe | Kāwhia |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Matakore | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Ngutu | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Pare | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Raukawa | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Rereahu | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Te Miringa te Kakara | Te Miringa te Kakara | Bennydale | |
| Te Ihingarangi | Rereahu | Rereahu | Mangapeehi |
| Te Hape | Ngā Hau e Whā | Bennydale | |
| Te Ihingarangi | Te Ihingarangi | Waimiha |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Apakura | Mangarama | Te Kūiti | |
| Tane Hopuwai | Te Kūiti | ||
| Tomotuki | Parekatini | Te Kūiti | |
| Kinohaku | Mōtītī | Ko te Hungaiti / Hapainga | Te Kūiti |
| Waipatoto | Waipatoto and Waipatoto Tuarua | Oparue | |
| Pare | Te Ahoroa | Te Kāhui Whakapiripiri | Te Kūiti |
| Parekaitini | Tomotuki | Parekatini | Te Kūiti |
| Peehi | Te Kumi | Te Korapatu | Te Kūiti |
| Putaitemuri | Mōtītī | Ko te Hungaiti / Hapainga | Te Kūiti |
| Rereahu | Te Ahoroa | Te Kāhui Whakapiripiri | Te Kūiti |
| Rōrā | Te Kumi | Te Korapatu | Te Kūiti |
| Te Piruru Papakainga | Te Pukenui o Taonui | Te Kūiti | |
| Te Tokanganui a Noho | Te Tokanganui a Noho | Te Kūiti | |
| Tomotuki | Parekatini | Te Kūiti | |
| Tauhunu | Mōtītī | Ko te Hungaiti / Hapainga | Te Kūiti |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Hari | Hia Kaitupeka | Hari | Taringamotu |
| Hinemihi | Petania | Hinemihi | Taumarunui |
| Waipū | Taumarunui | ||
| Wharauroa | Hikurangi | Taumarunui | |
| Mangu | Tū Whenua | Taumarunui | |
| Pahere | Te Kōura | Te Karohirohi | Ōngarue |
| Wharauroa | Hikurangi | Taumarunui | |
| Parewaeono | Petania | Hinemihi | Taumarunui |
| Raerae | Te Rongaroa | Uehaeroa | Ōngarue |
| Rangatahi | Wharauroa | Hikurangi | Taumarunui |
| Rewa | Tū Whenua | Taumarunui | |
| Rōrā | Petania | Hinemihi | Taumarunui |
| Te Rongaroa | Uehaeroa | Ōngarue | |
| Te Kanawa | Hia Kaitupeka | Hari | Taringamotu |
| Tupu | Tū Whenua | Taumarunui |
Represents Ngāti Maniapoto as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Matters specific to the RMA are managed through the Board's Regional Management Committees. For contact information visit their website, given below.
Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.
Tuhono authorised user organisation.
Legal entity: Māori Trust Board
Governance structure: "Seven regional, six general members, two special members"
General Manager: Janise Eketone
Chairperson: R Tiwha Bell
Office Manager: Debbie Wright
RMA Contact: Janise Eketone Ph: 027-218-9844 Email: office@maniapoto.co.nz
Postal Address:
PO Box 36,
Te Kūiti 3941.
Physical Address:
Matawhaiora,
49 Taupiri Street,
Te Kūiti.
Phone: 07 878 6234
Fax: 07 878 6409
Email: office@maniapoto.co.nz
Website: http://www.maniapoto.iwi.nz/