Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004
Population: Census 2013: 12,558 (includes 867 Ngāti Haua Taumarunui)

Whanganui nui tonu includes, but is not limited to:
Te Atihaunui a Papārangi (Tamaupoko, Hinengakau and Tupoho), Ngāti Hauā, Ngāti Rangi and Tamahaki.
Additional images/documentation:
Te Atihaunui a Pāpārangi rohe [PNG, 213KB].
NOTE: The above document(s) may not be reproduced without the permission of Whanganui River Māori Trust Board.
This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:
Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.
1 Hinengākau
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
---|---|---|---|
Ngāti Haua | Maniaiti | Te Aroha o Ngā Mātua Tūpuna | 458 SH 41, Maniaiti |
Morero | Hauaroa | 143 Hakiaha Street, Taumarunui | |
Ngāpuwaiwaha | Te Taurawhiri a Hinengākau / Ngāpuwaiwaha | 31 Taumarunui Street, Taumarunui | |
Ngāti Hauaroa | Ngāpuwaiwaha | Te Taurawhiri a Hinengākau / Ngāpuwaiwaha | 31 Taumarunui Street, Taumarunui |
Ngāti Hekeawai | Maniaiti | Te Aroha o Ngā Mātua Tūpuna | 458 SH 41, Maniaiti |
Morero | Hauaroa | 143 Hakiaha Street, Taumarunui | |
Ngāti Hinewai | Wharauroa | Hikurangi | 184 Taupo Road, Taumarunui |
Ngāti Rangatahi | Wharauroa | Hikurangi | 184 Taupo Road, Taumarunui |
Ngāti Rangitengaue | Tawhata | Te Hinau | Tawhata, Whanganui River |
Ngāti Te Wera | Kimihia | No wharenui | Taumarunui |
Ngāti Tū | Tawhata | Te Hinau | Tawhata, Whanganui River |
Te Āwhitu | Te Kōura | Te Karohirohi | SH 4, Te Kōura |
2 Uenuku
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
---|---|---|---|
Ngāti Uenuku | Mākaranui | Te Kotahitanga | 505 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi |
Mangamingi | Tamakana | 350 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi | |
Mo te Katoa | Motekatoa | Valley Road, Raetihi | |
Raetihi | Ko te Whakaarotahi ki te Whakapono | 49 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi |
3 Tamahaki
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
---|---|---|---|
Ngāti Hinekura | Tieke | Te Puawaitanga o Hinekura | Tieke, via Whanganui River |
Ngāti Kaponga / Taumata Māhoe | Mangapapapa | Te Oranga Wairua | via Whanganui River |
Ngāti Paku | Onepoto | via Whanganui River | |
Ngāti Rūrū | Parinui | Kare o Ngā Putiputi o Io | via Whanganui River |
Ngāti Tūhoro | Te Poti | Te Koanga Rehua | Whanganui River Road, via Whanganui River |
Ngāti Uenuku | Papatupu | Manganuioteao, via Whanganui River |
4 Tama Upoko
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
---|---|---|---|
Ngā Poutama | Ōhotu (Matahiwi) | Tānewai | 3931 Whanganui River Road, Matahiwi |
Ngāti Hau | Patiarero (Hiruhārama) | Whiritaunoka | 5026 Whanganui River Road, Jerusalem |
Peterehema | Upokotauaki | Jerusalem | |
Ngāti Kurawhatia | Paraweka | Pire Kiore | 2527 Pipiriki - Raetihi Road, Pipiriki |
Ngāti Ruakā | Ruakā (Rānana) | Te Morehu | 4475 Whanganui River Road, Rānana |
Te Pou o Rongo | Tūmanako | 4491 Whanganui River Road, Rānana | |
Ngāti Tānewai | Ōhotu (Matahiwi) | Tānewai | 3931 Whanganui River Road, Matahiwi |
5 Tupoho
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
---|---|---|---|
Ngā Paerangi | Kaiwhāiki | Te Kiritahi / Rongotepoi | 584 Kaiwhaiki Road, Whanganui |
Ngāti Hine o Te Rā | Ōtoko | Tauakira | 3703 SH4, Ōtoko |
Rākatō | No wharenui | Papaiti Road, Whanganui | |
Ngāti Hinearo | Parikino | Te Aroha / Ko Wharewhiti | Whanganui River Road, Parikino |
Ngāti Hineoneone | Kākata (Ātene) | Te Rangi-i-heke-iho | 2066 Whanganui River Road, Parikino |
Ngāti Pāmoana | Ōtukopiri (Koriniti) | Te Waiherehere and Poutama | Koroniti Pā Road, Matahiwi |
Ngāti Tuera | Parikino | Te Aroha / Ko Wharewhiti | Whanganui River Road, Parikino |
Pungarehu | Maranganui Tuarua | 627 Whanganui River Road, Pungarehu | |
Ngāti Tupoho | Pūtiki | Te Paku o Te Rangi / Aotea | Takarangi St, Whanganui |
Te Ao Hou | Te Puawaitanga | Somme Parade, Aramoho | |
Te Awa Iti | Ōtoko | Tauakira | 3703 SH4, Ōtoko |
Iwi Representative Organisations
1 Iwi Representative Organisation:
Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui Trust
Last updated: 24/09/2020
Post-Treaty settlement governance entity [ Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 ].
Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.
Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.
Represents Whanganui Iwi / Te Atihaunui a Pāpārangi as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.
Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui exercise of kaitiakitanga is solely related to issues associated with Whanganui River.
Tūhono organisation.
Legal entity: Trust
Governance structure: Three trustees elected from nominations by Te Runanga o Te Awa Tupua and four trustees from all adult registered members of Whanganui iwi
Chairperson: Gerard Albert
CEO: Raymond Hall
EA: Piki-te-ora Manuel
Postal Address:
PO Box 544,
Whanganui 4540.
Physical Address:
357 Victoria Avenue,
Whanganui.
Phone: 06 281 3375 / 0800 AWA TUPUA
Mobile: 027 275 3284
Email: office@ngatangatatiaki.co.nz
Website: https://www.ngatangatatiaki.co.nz/