Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004
Population: 107242
He mea hanga toku whare, ko Papatuanuku te paparahi. Ko nga maunga nga poupou; ko Ranginui e titiro iho nei, te tuanui. Puhangatohora titiro ki Te Ramaroa e whakaurupaeake ra i te Hauauru, Te Ramaroa titiro ki Whiria to paiaka o te riri te kawa o Rahiri, Whiria titiro ki Panguru, ki Papata, kite rakau tu papata kite tai Hauauru; Panguru, Papata titiro ki Maungataniwha, Maungataniwha titiro ki Tokerau, Tokerau titiro ki Rakaumangamanga, Rakaumangamanga titiro ki Manaia, e tu kohatu ma ra i te akau, Manaia titiro ki Tutamoe, Tutamoe titiro ki Maunganui, Maunganui titiro ki Puhangatohora. Ehara aku maunga i te maunga nekeneke, he maunga tu tonu, tu te Ao tu te Po. Ko te Whare Tapu o Ngapuhi tenei tihei Mauri ora!
Within my house, Papatuanuku is the footstool beneath, the mountains are the supportive posts and we see Ranginui, the ceiling above us. Puhangatohora looks across to Te Ramaroa, Te Ramaroa looks to Whiria, the sacred mountain of Rahiri, his seat of war, Whiria looks toward Panguru, to Papata to the trees swaying in the westerly wind; From Panguru, Papata to Maungataniwha, Maungataniwha towards Tokerau, Tokerau to Rakaumangamanga, Rakaumangamanga to Manaia, which stands near the rocky coast, from Manaia to Tutamoe, Tutamoe to Maunganui, and Maunganui to Puhangatohora. My mountains will always stand firm, through daylight and darkness, because this is the sacred house of Ngapuhi, giving me life!
This rohe of Ngāpuhi extends into the regions or districts of the following local authorities. This implies that the iwi has asserted a level of mana whenua / kaitiakitanga in each of these local authorities and should be consulted on Resource Management Act matters if they impact on those areas.
Regional Council
Territorial Authority
The Ngapuhi rohe is divided into 8 Takiwā.
NOTE: These eight takiwā are provided for ease of navigation on Te Kāhui Māngai. They do not imply any representative status.
Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāti Hao | Pehiaweri | Te Reo o te Iwi | Ngunguru Road, Glenbervie |
| Whakapara | Te Ihi o Nehua | Puhipuhi Road, Whakapara | |
| Ngāti Hau | Akerama | Huiarau / Ruapekapeka | Hailes Road, Tōwai |
| Ngāraratunua | Te Paea Soldiers' Memorial | Church Road, Ngāraratunua | |
| Pehiaweri | Te Reo o te Iwi | Ngunguru Road, Glenbervie | |
| Whakapara | Te Ihi o Nehua | Puhipuhi Road, Whakapara | |
| Ngāti Hine | Ngāraratunua | Te Paea Soldiers' Memorial | Church Road, Ngāraratunua |
| Ngāti Kahu o Torongare | Ngāraratunua | Te Paea Soldiers' Memorial | Church Road, Ngāraratunua |
| Te Kapotai | Ōtetao Reti ( Ōtetao ) | Hoori Reti | Old Russell Road, Punaruku |
| Te Parawhau | Ngāraratunua | Te Paea Soldiers' Memorial | Church Road, Ngāraratunua |
| Pehiaweri | Te Reo o te Iwi | Ngunguru Road, Glenbervie | |
| Toetoe | Toetoe | Toetoe Road, Toetoe | |
| Te Patuharakeke | Takahiwai | Rangiora | 229 Takahiwai Road, Takahiwai |
| Te Uri o Hau | Toetoe | Toetoe | Toetoe Road, Toetoe |
| Te Urioroi | Pehiaweri | Te Reo o te Iwi | Ngunguru Road, Glenbervie |
| Toetoe | Toetoe | Toetoe Road, Toetoe |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāti Horahia | Parakao | Te Aroha | 2909 Mangakāhia Road, Pakōtai |
| Te Oruoru ( Pakōtai ) | Te Oruoru | Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Tārai o Rāhiri | Nukutawhiti | Opouteke Road, Pakōtai | |
| Ngāti Moe | Parakao | Te Aroha | 2909 Mangakāhia Road, Pakōtai |
| Te Oruoru ( Pakōtai ) | Te Oruoru | Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Tārai o Rāhiri | Nukutawhiti | Opouteke Road, Pakōtai | |
| Ngāti Te Rino | Parakao | Te Aroha | 2909 Mangakāhia Road, Pakōtai |
| Porotī | Maungārongo | 689 Mangakāhia Road, Porotī | |
| Te Oruoru ( Pakōtai ) | Te Oruoru | Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Tārai o Rāhiri | Nukutawhiti | Opouteke Road, Pakōtai | |
| Ngāti Toki | Parahaki | Parahaki | 4103 Mangakahia Road, Nukutawhiti |
| Parakao | Te Aroha | 2909 Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Oruoru ( Pakōtai ) | Te Oruoru | Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Tārai o Rāhiri | Nukutawhiti | Opouteke Road, Pakōtai | |
| Ngāti Whakahotu | Parahaki | Parahaki | 4103 Mangakahia Road, Nukutawhiti |
| Ngāti Whakaminenga | Te Kiore | Te Kiore | Mangakāhia |
| Te Kumutu | Parahaki | Parahaki | 4103 Mangakahia Road, Nukutawhiti |
| Te Oruoru ( Pakōtai ) | Te Oruoru | Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Te Parawhau | Korokota | Tikitiki o Rangi | 496 Tokiri Rd, Tītoki |
| Parakao | Te Aroha | 2909 Mangakāhia Road, Pakōtai | |
| Tangiterōria | Tirarau | Pukehuia Road, Tangiterōria |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāi Tawake | Pukerata ( Ōtaua ) | Te Rau Tawainui | Mangatawa Rd, Ōtaua |
| Ngāi Tawake ki te Waoku | Kaingahoa ( Mataraua ) | 938 Mataraua Road, Te Iringa | |
| Ngāi Tawake | Ngāi Tawake | 1235 Mataraua Road, Mataraua | |
| Paripari | Mataraua | ||
| Te Huehue | Te Huehue | Steward Road, Mataraua | |
| Ngaitu te Auru (Ngaitu) | Pukerata ( Ōtaua ) | Te Rau Tawainui | Mangatawa Rd, Ōtaua |
| Ngāti Hine | Te Huruhi | Ngāti Māhia | Otaenga Road, Awarua |
| Ngāti Hinemutu | Ōkorihi | Burned down 2006 | Te Iringa West Road, Te Iringa |
| Parihaka | Parihaka | 101 Te Iringa Road, Te Iringa | |
| Te Iringa | Parihaka | 356 Mataraua Road, Te Iringa | |
| Ngāti Kura | Kohewhata | 6869 Mangakāhia Road | |
| Ngāti Māhia | Te Huruhi | Ngāti Māhia | Otaenga Road, Awarua |
| Ururangi | Ururangi | Tokowhero Road, Awarua | |
| Ngāti Moerewa | Mahuhu ki te Rangi | Mahuhu ki te Rangi | 6328 Mangakahia Rd, Tautoro |
| Te Hungaiti | No wharenui | 6207 Mangakāhia Road, Tautoro | |
| Te Maata | Te Whare Huinga | 6242 Mangakāhia Road, Tautoro | |
| Ngāti Rangi | Te Hungaiti | No wharenui | 6207 Mangakāhia Road, Tautoro |
| Te Maata | Te Whare Huinga | 6242 Mangakāhia Road, Tautoro | |
| Ngāti Tautahi | Ōkorihi | Burned down 2006 | Te Iringa West Road, Te Iringa |
| Parihaka | Parihaka | 101 Te Iringa Road, Te Iringa | |
| Te Iringa | Parihaka | 356 Mataraua Road, Te Iringa | |
| Ngāti Ueoneone | Ōkorihi | Burned down 2006 | Te Iringa West Road, Te Iringa |
| Ngāti Whakaeke | Te Kotahitanga | Te Kotahitanga | Rangihamama Road, Tāheke |
| Takotoke | Kohewhata | 6869 Mangakāhia Road | |
| Uri o Hua | Kohewhata | 6869 Mangakāhia Road |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Kōhatutaka | Mangamuka | Puhi Moana Ariki | Iwitaua Road, Mangamuka |
| Ngāi Tawake ki te Moana | Mokonuiārangi | Mokonuiārangi | 1627 Hōreke Road, Maraeroa |
| Paremata | Paremata | Paremata Road, Hōreke | |
| Piki te Aroha | Whakapono | Harris Road, Rāhiri | |
| Puketawa | 1400 Hōreke Road, Utakura | ||
| Tauratumaru | Tahere | 1317 Horeke Road, Utakura | |
| Ngāi Tawake ki te Tuawhenua | Piki te Aroha | Whakapono | Harris Road, Rāhiri |
| Ngāti Hao | Piki te Aroha | Whakapono | Harris Road, Rāhiri |
| Puketawa | 1400 Hōreke Road, Utakura | ||
| Tauratumaru | Tahere | 1317 Horeke Road, Utakura | |
| Te Honihoni | Puketawa | 1400 Hōreke Road, Utakura | |
| Tauratumaru | Tahere | 1317 Horeke Road, Utakura | |
| Te Uri Mahue | Mangamuka | Puhi Moana Ariki | Iwitaua Road, Mangamuka |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāti Korokoro | Kokohuia | Te Whakarongotai | Akiha Street, Ōmāpere |
| Pākanae | Maraeroa | 200 SH 12, Ōpononi | |
| Waimamaku | Whakamaharatanga | Waimamaku Beach Road, Waiotemarama | |
| Waiwhatawhata | Te Kaiwaha | 8098 SH 12, Waiwhatawhata | |
| Ngāti Pākau | Tāheke | Tāhekeroa | 3184 SH 12, Tāheke |
| Ngāti Rauwawe | Tāheke | Tāhekeroa | 3184 SH 12, Tāheke |
| Ngāti Te Pou | Kokohuia | Te Whakarongotai | Akiha Street, Ōmāpere |
| Matai Aranui | Matai Aranui | Wikaira Road, Whirinaki | |
| Mōria ( Whirinaki ) | Mōria | Whirinaki School Road, Whirinaki | |
| Ōmanaia | Te Piiti | Ōmanaia Road, Ōmanaia | |
| Pā te Aroha | Pā te Aroha | 824 SH 12, Whirinaki | |
| Waimamaku | Whakamaharatanga | Waimamaku Beach Road, Waiotemarama | |
| Ngāti Toro | Mataitaua | Ngāti Toro | 632 Rangiahua Road, Hōreke |
| Mokonuiārangi | Mokonuiārangi | 1627 Hōreke Road, Maraeroa | |
| Motukiore | Arohamauora | 651 Motukiore Road, Hōreke | |
| Paremata | Paremata | Paremata Road, Hōreke | |
| Piki te Aroha | Whakapono | Harris Road, Rāhiri | |
| Rangatahi | Maraeroa | 1560 Hōreke Road, Maraeroa | |
| Tauratumaru | Tahere | 1317 Horeke Road, Utakura | |
| Ngāti Wharara | Kokohuia | Te Whakarongotai | Akiha Street, Ōmāpere |
| Pākanae | Maraeroa | 200 SH 12, Ōpononi | |
| Waiwhatawhata | Te Kaiwaha | 8098 SH 12, Waiwhatawhata | |
| Te Hikutu | Matai Aranui | Matai Aranui | Wikaira Road, Whirinaki |
| Mōria ( Whirinaki ) | Mōria | Whirinaki School Road, Whirinaki | |
| Pā te Aroha | Pā te Aroha | 824 SH 12, Whirinaki | |
| Te Māhurehure | Moehau | Moehau | Mission Oak Road, Waimā Valley |
| Motukiore | Arohamauora | 651 Motukiore Road, Hōreke | |
| Otātara | Ohinewai | Otātara Marae Road, Waimā | |
| Tāheke | Tāhekeroa | 3184 SH 12, Tāheke | |
| Tuhirangi ( Waimā ) | Tuhirangi | Waimā School Road, Waimā | |
| Te Ngahengahe | Mokonuiārangi | Mokonuiārangi | 1627 Hōreke Road, Maraeroa |
| Motukiore | Arohamauora | 651 Motukiore Road, Hōreke | |
| Rangatahi | Maraeroa | 1560 Hōreke Road, Maraeroa | |
| Te Roroa | Waimamaku | Whakamaharatanga | Waimamaku Beach Road, Waiotemarama |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāi Tawake | Puhikairarunga | Te Rangiawhiowhio | Waimate |
| Ngāi Tupango | Tākou | Te Whetū Marama | Otaha Road, Tākou Bay |
| Ngāti Hineira | Parawhenua | Parawhenua | Te Ahuahu Road, Te Ahuahu |
| Rawhitiroa | Rawhitiroa | 444 SH 1, Te Ahuahu | |
| Tauwhara | Te Rangiawhiowhio | 140 Whakataha Road, Waimate North | |
| Ngāti Kawa | Oromāhoe | Ngāti Kawa | Porotu Road, Oromāhoe |
| Te Tii Waitangi (Lower marae) | Te Tiriti o Waitangi | Te Karuwha Parade, Paihia | |
| Ngāti Kiriahi | Ngāwhā | No name | 5478 SH 12, Ngāwhā |
| Ngāti Korohue | Parawhenua | Parawhenua | Te Ahuahu Road, Te Ahuahu |
| Ngāti Kura | Mātauri ( Te Tāpui ) | Ngāpuhi | Tapui Road, Mātauri Bay |
| Ngāti Mau | Ngāwhā | No name | 5478 SH 12, Ngāwhā |
| Ngāti Miru | Mātauri ( Te Tāpui ) | Ngāpuhi | Tapui Road, Mātauri Bay |
| Ngati Moko | Waitangi National (Upper marae) | Te Whare Runanga | Tau Henare Drive, Waitangi |
| Ngāti Rāhiri | Oromāhoe | Ngāti Kawa | Porotu Road, Oromāhoe |
| Te Tii Waitangi (Lower marae) | Te Tiriti o Waitangi | Te Karuwha Parade, Paihia | |
| Ngāti Rangi | Ngāwhā | No name | 5478 SH 12, Ngāwhā |
| Parengaroa | No wharenui | Kerikeri | |
| Ngāti Rēhia | Hiruharama Hou | Hiruharama Hou | Te Tii Road Extension, Te Tii |
| Korokota | Tikitiki o Rangi | 496 Tokiri Rd, Tītoki | |
| Matoa | No wharenui | Kōwhai Road, Kerikeri | |
| Porotī | Maungārongo | 689 Mangakāhia Road, Porotī | |
| Tākou | Te Whetū Marama | Otaha Road, Tākou Bay | |
| Tauwhara | Te Rangiawhiowhio | 140 Whakataha Road, Waimate North | |
| Whitiora (Te Tii) | Te Ranga Tira Tanga | Te Tii Road, Te Tii | |
| Ngāti Tautahi | Parengaroa | No wharenui | Kerikeri |
| Tākou | Te Whetū Marama | Otaha Road, Tākou Bay | |
| Ngāti Tawake ki te Tuawhenua | Tauwhara | Te Rangiawhiowhio | 140 Whakataha Road, Waimate North |
| Ngāti Torehina | Parengaroa | No wharenui | Kerikeri |
| Wharengaere | No wharenui | Purerua Peninsular | |
| Ngāti Whakaeke | Matoa | No wharenui | Kōwhai Road, Kerikeri |
| Tākou | Te Whetū Marama | Otaha Road, Tākou Bay | |
| Te Kapotai | Kororareka | No wharenui | Longstaff Road, Russell |
| Rawhitiroa | Rawhitiroa | 444 SH 1, Te Ahuahu | |
| Waikare | Te Huihuinga | 1690 Waikare Road, Waikare | |
| Te Mahurehure | Raukura | 2530 SH12, Waimā | |
| Te Popoto | Rangatahi | Maraeroa | 1560 Hōreke Road, Maraeroa |
| Rawhitiroa | Rawhitiroa | 444 SH 1, Te Ahuahu | |
| Te Uri Hoatau | Ngāwhā | No name | 5478 SH 12, Ngāwhā |
| Te Uri Taniwha | Ngāwhā | No name | 5478 SH 12, Ngāwhā |
| Parawhenua | Parawhenua | Te Ahuahu Road, Te Ahuahu | |
| Rawhitiroa | Rawhitiroa | 444 SH 1, Te Ahuahu | |
| Te Whanauwhero | Parawhenua | Parawhenua | Te Ahuahu Road, Te Ahuahu |
| Whanautara | Tauwhara | Te Rangiawhiowhio | 140 Whakataha Road, Waimate North |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāti Kuta | Te Rāwhiti ( Omakiwi ) | Te Rāwhiti | Rāwhiti Road, Rāwhiti |
| Ngāti Manu | Kāretu | Ngāti Manu | 652 Kāretu Road, Kāretu |
| Pakaru-ki te Rangi | No wharenui | Pakaru Road, Kāretu | |
| Patukeha | Kaingahoa | Tūmanako | 243 Rāwhiti Road, Rāwhiti |
| Te Rāwhiti ( Omakiwi ) | Te Rāwhiti | Rāwhiti Road, Rāwhiti | |
| Te Kapotai | Kororareka | No wharenui | Longstaff Road, Russell |
| Waihaahaa | No wharenui | Waikare | |
| Waikare | Te Huihuinga | 1690 Waikare Road, Waikare | |
| Te Rauwera | Te Rauwera | Kawakawa | |
| Te Uri Ongaonga | Waimango | Paihia |
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngāti Hine | Horomanga | Horomanga | Davis Road, Moerewa |
| Kaikou | Eparaima Makapi | Lovatts Road, Matawaia | |
| Kawiti | Te Tawai Riri Maihi Kawiti | Waiomio Road, Waiomio | |
| Matawaia | Rangimarie | 1888 Matawaia Maromako Road, Matawaia | |
| Maungārongo | Maungārongo | Moerewa | |
| Miria ( Te Rapunga ) | Te Rapunga | SH 1, Waiomio | |
| Mohinui | Hohourongo | Waiomio Road, Waiomio | |
| Mōtatau | Manu Koroki | Henare Road, Mōtatau | |
| Ōtiria | Tūmatauenga | Marae Road, Ōtiria | |
| Tau Henare | Tau Henare | 3256 Pipiwai Road, Pipiwai | |
| Te Aroha ( Parakao ) | Te Aroha | 2909 Mangakahia Road, Parakao | |
| Te Rito | Te Rito | 1812 Ngāpipito Road, Kawiti | |
| Tere Awatea | Tere Awatea | Moerewa | |
| Ngāti Kahu o Torongare | Mohinui | Hohourongo | Waiomio Road, Waiomio |
| Ngāti Kōpaki | Ōtiria | Tūmatauenga | Marae Road, Ōtiria |
| Ngāti Ngāherehere | Matawaia | Rangimarie | 1888 Matawaia Maromako Road, Matawaia |
| Ngāti Te Ara | Ōtiria | Tūmatauenga | Marae Road, Ōtiria |
| Ngāti Te Tarawa | Mōtatau | Manu Koroki | Henare Road, Mōtatau |
| Te Kau i Mua | Matawaia | Rangimarie | 1888 Matawaia Maromako Road, Matawaia |
| Te Orewai | Tau Henare | Tau Henare | 3256 Pipiwai Road, Pipiwai |
1 Representative Organisation found:
Represents Ngāpuhi as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.
Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.
Iwi Aquaculture Organisation in the Māori Commercial Aquaculture Claims Settlement Act 2004.
Tūhono authorised user organisation.
Legal entity: Charitable Trust
Governance structure: 8 takiwā and 2 taura here representatives
Interim CEO: George Riley
Chairperson: Raniera (Sonny) T Tau
Executive Assistant to Chairman and Board: Gema Hauraki
Postal Address:
PO Box 263,
Kaikohe 0440.
Physical Address:
16 Mangakahia Rd,
Kaikohe.
Phone: 09 401 5530
Fax: 09 401 5543
Email: runanga@ngapuhi.iwi.nz
Website: http://www.ngapuhi.iwi.nz/
ABOUT THIS SITE |
PRIVACY |
ACCESSIBILITY |
LINKS |
UP TO DATE |
RMA