Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004
Population: 46526
Tainui’s mana extended over much of the northern half of the central North Island. Ngati Maniapoto’s traditional lands encompassed the expansive King Country, much of which was traditionally known as Te Nehe-nehe-nui (the great forest).
The western coastline forms the boundary from south of Kawhia down to the Mokau district. It was here that the Tainui canoe landed, and its anchor can still be seen there today.
The northern margins extended to Lake Ngaroto. The eastern side runs along the Rangitoto and Hurakia ranges, with the Tuhua Ranges forming part of the southern boundary.
This rohe of Waikato extends into the regions or districts of the following local authorities. This implies that the iwi has asserted a level of mana whenua / kaitiakitanga in each of these local authorities and should be consulted on Resource Management Act matters if they impact on those areas.
Regional Council
Territorial Authority
For a map of marae locations: Waikato Marae
Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.
Hapū | Marae | Wharenui | Location |
| Ngaati Aamaru | Ngātaierua | Ngātaierua | Carr Street, Tuakau |
| Tauranganui | Rangiwahitu | Tuakau Bridge Road, Te Kōhanga | |
| Te Awamārahi | Whare Wōnonga | Te Kohanga Road, Te Kōhanga | |
| Te Kotahitanga | Te Kotahitanga | Te Kōhanga | |
| Ngaati Apakura | Hīona | Haona Kaha | Robertson Road, Ngutunui |
| Kahotea | Whatihua | Kahotea Road, Ōtorohanga | |
| Mōkai Kainga | Ko Te Mōkai | Aotea Road, Kāwhia | |
| Pūrekireki | Marutehiakina | Ormsby Road, Pirongia | |
| Te Kōpua | Te Unu | Morgans Road, Pokuru | |
| Te Tokanganui a Noho | Te Tokanganui a Noho | Awakino Road, Te Kūiti | |
| Ngaati Hauaa | Kai a te Mata | Wairere | Morrinsville |
| Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui Road, Tokanui | |
| Rākaunui | Moanakahakore | Te Waitere Road, Rākaunui | |
| Raungaiti | Te Oro | Tamihana, SH 27, Waharoa | |
| Rukumoana | Werewere / Kauhanganui II / Paki o Matariki | Kiwitahi Road, Morrinsville | |
| Tauwhare ( Te Iti a Hauā ) | Te Iti a Hauā | Tauwhare Road, Tauwhare | |
| Waimakariri | Waenganui | Victoria Road, Hautapu | |
| Ngaati Hikairo | Waipapa | Ngā Tai Whakarongorua | SH 31, Kāwhia |
| Ngaati Hine | Horahora | Te Whare i Whakaarohia | Horahora Road, Rangiriri |
| Maurea | Ngā Tumutumu o Rauwhitu | Te Ohaki Road, Rangiriri | |
| Waikare | Ngāti Hine | Waerenga Road, Te Kauwhata | |
| Ngaati Koheriki | Mangatangi | Marae Kirikiri | Mangatangi Road, Mangatangi |
| Ngā Hau e Whā | Beatty Road, Pukekohe | ||
| Umupuia | Ngeungeu | Maraetai Coast Road, Clevedon | |
| Whātāpaka | Tamaoho | Whatapaka Road, Karaka | |
| Ngaati Korokii | Aotearoa | Hoturoa | Aotearoa Road, Te Awamutu |
| Maungatautari | Te Manawanui | Maungatautari Road, Maungatautari | |
| Ngātira | Te Tikanga a Tāwhiao | Ngatira Road, Putāruru | |
| Pōhara | Rangiātea | Oreipunga Road, Arapuni | |
| Rāwhitiroa - Ōwairaka | Takihiku | Bayley Road, Parawera | |
| Ngaati Kuiaarangi | Kaitumutumu | Ruateatea | Te Ohaki Road, Huntly |
| Ōkarea | No wharenui | Jamieson Road, Waerenga | |
| Taniwha | Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga | McGovern Road, Waeranga | |
| Taupiri | No wharenui | Kainui Road, Taupiri | |
| Te Kauri | No wharenui | Hetherington Road, Huntly | |
| Te Ōhākī | Te Ōhākī a Te Puea | Te Ohaaki Road, Rakaumanga | |
| Te Puea | Te Puea | Miro Road, Māngere | |
| Waahi | Tāne i te Pupuke | Taniwharau Street, Huntly | |
| Ngaati Maahanga | Omaero | Omaero | Māori Point Road, Whatawhata |
| Te Kaharoa ( Aramiro ) | Te Kaharoa | Waitetuna Valley, Raglan | |
| Te Papa o Rotu ( Te Oneparepare ) | Māori Point Road, Whatawhata | ||
| Waingaro | Ngā Tokotoru | Ohautira Road, Waingaro | |
| Ngaati Mahuta | Āruka | Te Āruka | Taharoa Road, Taharoa |
| Kaitumutumu | Ruateatea | Te Ohaki Road, Huntly | |
| Maketū | Auau ki te Rangi / Te Ruruhi | Te Puea Road, Kāwhia | |
| Mōtakotako | Te Ōhākī a Mahuta | Phillips Road, Aotea | |
| Ōkapu | Te Kotahitanga o Ngāti Te Weehi | Aotea Road Extension, Aotea | |
| Ōkarea | No wharenui | Jamieson Road, Waerenga | |
| Taniwha | Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga | McGovern Road, Waeranga | |
| Taupiri | No wharenui | Kainui Road, Taupiri | |
| Te Kauri | No wharenui | Hetherington Road, Huntly | |
| Te Kōpua | Te Unu | Morgans Road, Pokuru | |
| Te Kōraha | Te Ōhākī | Taharoa Road, Taharoa | |
| Te Ōhākī | Te Ōhākī a Te Puea | Te Ohaaki Road, Rakaumanga | |
| Te Papatapu | Parewhakarukuruku | Te Papatapu Road, Aotea | |
| Te Puea | Te Puea | Miro Road, Māngere | |
| Te Tihi o Moerangi | Te Tihi o Moerangi | Makomako, Aotea | |
| Tūrangawaewae | Mahinaarangi / Turongo | River Road, Ngāruawāhia | |
| Waahi | Tāne i te Pupuke | Taniwharau Street, Huntly | |
| Waikeri – Tangirau | No wharenui? | Old Taupiri Road, Ngāruawāhia | |
| Ngaati Makirangi | Hoe o Tainui | No wharenui | Hoe o Tainui |
| Hukanui | Te Turuapapa Kamutu | Gordonton Road, Gordonton | |
| Tauhei | Mārama Tu Tahi | Whitikahu Road, Morrinsville | |
| Waitii | Waiti Road, Morrinsville | ||
| Ngaati Naho | Horahora | Te Whare i Whakaarohia | Horahora Road, Rangiriri |
| Maurea | Ngā Tumutumu o Rauwhitu | Te Ohaki Road, Rangiriri | |
| Waikare | Ngāti Hine | Waerenga Road, Te Kauwhata | |
| Ngaati Ngutu | Kai a te Mata | Wairere | Morrinsville |
| Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui Road, Tokanui | |
| Rākaunui | Moanakahakore | Te Waitere Road, Rākaunui | |
| Raungaiti | Te Oro | Tamihana, SH 27, Waharoa | |
| Rukumoana | Werewere / Kauhanganui II / Paki o Matariki | Kiwitahi Road, Morrinsville | |
| Tauwhare ( Te Iti a Hauā ) | Te Iti a Hauā | Tauwhare Road, Tauwhare | |
| Waimakariri | Waenganui | Victoria Road, Hautapu | |
| Ngaati Paretauaa | Makaurau | Tamaki Makaurau | Ihumatao, Māngere |
| Pūkaki | Te Kāhu Pokere o Tāmaki | Pūkaki Road, Māngere | |
| Reretēwhioi | Arohanui | Taurangatira Road, Waiuku | |
| Tāhuna Kaitoto | Teuwira | Kaihau Road, Waiuku | |
| Ngaati Paretekawa | Kai a te Mata | Wairere | Morrinsville |
| Mangatoatoa | Te Aroha o Ihoa | Tokanui Road, Tokanui | |
| Rākaunui | Moanakahakore | Te Waitere Road, Rākaunui | |
| Raungaiti | Te Oro | Tamihana, SH 27, Waharoa | |
| Rukumoana | Werewere / Kauhanganui II / Paki o Matariki | Kiwitahi Road, Morrinsville | |
| Tauwhare ( Te Iti a Hauā ) | Te Iti a Hauā | Tauwhare Road, Tauwhare | |
| Waimakariri | Waenganui | Victoria Road, Hautapu | |
| Ngaati Pou | Horahora | Te Whare i Whakaarohia | Horahora Road, Rangiriri |
| Maurea | Ngā Tumutumu o Rauwhitu | Te Ohaki Road, Rangiriri | |
| Te Awamārahi | Whare Wōnonga | Te Kohanga Road, Te Kōhanga | |
| Waikare | Ngāti Hine | Waerenga Road, Te Kauwhata | |
| Ngaati Puhiawe | Waipapa | Ngā Tai Whakarongorua | SH 31, Kāwhia |
| Ngaati Raukawa ki Panehaakua | Aotearoa | Hoturoa | Aotearoa Road, Te Awamutu |
| Maungatautari | Te Manawanui | Maungatautari Road, Maungatautari | |
| Ngātira | Te Tikanga a Tāwhiao | Ngatira Road, Putāruru | |
| Pōhara | Rangiātea | Oreipunga Road, Arapuni | |
| Rāwhitiroa - Ōwairaka | Takihiku | Bayley Road, Parawera | |
| Ngaati Ruru | Pārāwera | Tane-i-rangi-kapua | Arapuni Road, Parawera |
| Ngaati Taahinga | Ōraeroa | Te Whareroa | Stack Road, Port Waikato |
| Pukerewa | Te Tai Hauauru | Pukerewa | |
| Te Ākau | Te Ākau | ||
| Te Poho o Tanikena ( Opuatia ) | No wharenui | SH 22, Glen Murray | |
| Waikāretu ( Weraroa ) | No wharenui | Richardson Road, Waikāretu | |
| Ngaati Tai | Kaitumutumu | Ruateatea | Te Ohaki Road, Huntly |
| Ōkarea | No wharenui | Jamieson Road, Waerenga | |
| Taniwha | Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga | McGovern Road, Waeranga | |
| Taupiri | No wharenui | Kainui Road, Taupiri | |
| Te Kauri | No wharenui | Hetherington Road, Huntly | |
| Te Ōhākī | Te Ōhākī a Te Puea | Te Ohaaki Road, Rakaumanga | |
| Te Puea | Te Puea | Miro Road, Māngere | |
| Waahi | Tāne i te Pupuke | Taniwharau Street, Huntly | |
| Ngaati Tamainupo | Omaero | Omaero | Māori Point Road, Whatawhata |
| Te Kaharoa ( Aramiro ) | Te Kaharoa | Waitetuna Valley, Raglan | |
| Te Papa o Rotu ( Te Oneparepare ) | Māori Point Road, Whatawhata | ||
| Waingaro | Ngā Tokotoru | Ohautira Road, Waingaro | |
| Ngaati Tamaoho | Mangatangi | Marae Kirikiri | Mangatangi Road, Mangatangi |
| Ngā Hau e Whā | Beatty Road, Pukekohe | ||
| Whātāpaka | Tamaoho | Whatapaka Road, Karaka | |
| Ngaati Taratikitiki | Horahora | Te Whare i Whakaarohia | Horahora Road, Rangiriri |
| Maurea | Ngā Tumutumu o Rauwhitu | Te Ohaki Road, Rangiriri | |
| Waikare | Ngāti Hine | Waerenga Road, Te Kauwhata | |
| Ngaati Te Ata | Makaurau | Tamaki Makaurau | Ihumatao, Māngere |
| Pūkaki | Te Kāhu Pokere o Tāmaki | Pūkaki Road, Māngere | |
| Reretēwhioi | Arohanui | Taurangatira Road, Waiuku | |
| Tāhuna Kaitoto | Teuwira | Kaihau Road, Waiuku | |
| Ngaati Te Weehi | Āruka | Te Āruka | Taharoa Road, Taharoa |
| Maketū | Auau ki te Rangi / Te Ruruhi | Te Puea Road, Kāwhia | |
| Mōtakotako | Te Ōhākī a Mahuta | Phillips Road, Aotea | |
| Ōkapu | Te Kotahitanga o Ngāti Te Weehi | Aotea Road Extension, Aotea | |
| Te Kōraha | Te Ōhākī | Taharoa Road, Taharoa | |
| Te Papatapu | Parewhakarukuruku | Te Papatapu Road, Aotea | |
| Te Tihi o Moerangi | Te Tihi o Moerangi | Makomako, Aotea | |
| Tūrangawaewae | Mahinaarangi / Turongo | River Road, Ngāruawāhia | |
| Waikeri – Tangirau | No wharenui? | Old Taupiri Road, Ngāruawāhia | |
| Ngaati Tiipa | Ngātaierua | Ngātaierua | Carr Street, Tuakau |
| Tauranganui | Rangiwahitu | Tuakau Bridge Road, Te Kōhanga | |
| Te Awamārahi | Whare Wōnonga | Te Kohanga Road, Te Kōhanga | |
| Te Kotahitanga | Te Kotahitanga | Te Kōhanga | |
| Tikirahi | No wharenui | Port Waikato Road, Te Kōhanga | |
| Ngaati Wairere | Hoe o Tainui | No wharenui | Hoe o Tainui |
| Hukanui | Te Turuapapa Kamutu | Gordonton Road, Gordonton | |
| Tauhei | Mārama Tu Tahi | Whitikahu Road, Morrinsville | |
| Waitii | Waiti Road, Morrinsville | ||
| Ngaati Werokoko | Pārāwera | Tane-i-rangi-kapua | Arapuni Road, Parawera |
| Ngaati Whaawhaakia | Kaitumutumu | Ruateatea | Te Ohaki Road, Huntly |
| Ōkarea | No wharenui | Jamieson Road, Waerenga | |
| Taniwha | Me Whakatupu ki te Hua o te Rengarenga | McGovern Road, Waeranga | |
| Taupiri | No wharenui | Kainui Road, Taupiri | |
| Te Kauri | No wharenui | Hetherington Road, Huntly | |
| Te Ōhākī | Te Ōhākī a Te Puea | Te Ohaaki Road, Rakaumanga | |
| Te Puea | Te Puea | Miro Road, Māngere | |
| Waahi | Tāne i te Pupuke | Taniwharau Street, Huntly | |
| Ngāi Tai | Mangatangi | Marae Kirikiri | Mangatangi Road, Mangatangi |
| Ngā Hau e Whā | Beatty Road, Pukekohe | ||
| Umupuia | Ngeungeu | Maraetai Coast Road, Clevedon | |
| Whātāpaka | Tamaoho | Whatapaka Road, Karaka | |
| Tainui | Mōtakotako | Te Ōhākī a Mahuta | Phillips Road, Aotea |
| Poihākena | Tainui Awhiro | Wainui Road, Whaingāroa (Raglan) | |
| Pukerewa | Te Tai Hauauru | Pukerewa | |
| Te Ākau | Te Ākau | ||
| Te Kōpua | No wharenui | Whaingāroa (Raglan) | |
| Te Poho o Tanikena ( Opuatia ) | No wharenui | SH 22, Glen Murray | |
| Waikāretu ( Weraroa ) | No wharenui | Richardson Road, Waikāretu | |
| Te Aakitai | Makaurau | Tamaki Makaurau | Ihumatao, Māngere |
| Pūkaki | Te Kāhu Pokere o Tāmaki | Pūkaki Road, Māngere | |
| Reretēwhioi | Arohanui | Taurangatira Road, Waiuku | |
| Tāhuna Kaitoto | Teuwira | Kaihau Road, Waiuku |
Represents Waikato as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: The Waikato Raupatu Lands Trust recommends that Waikato-Tainui manawhenua and marae are also consulted with in regards to RMA matters.
Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.
Post-Treaty settlement governance entity.
Tuhono authorised user organisation.
Legal entity: Company
Governance structure: "Each of 65 Waikato marae elects three representatives to Te Kauhanganui o Waikato, who in turn elect 10 members to their 11 member Executive, Te Arataura. Te Arataura are the directors of the mandated iwi authority, Waikato Raupatu Trustee Company Ltd and trustees of the charitable trust the Waikato Raupatu Lands Trust"
Acting CEO: Joyce Paekau
Chairperson: Tukuroirangi Morgan
Office Administrator: Mereana Cooper
RMA Contact: Tim Manukau Ph: 07 824 5432 Email: timm@tainui.co.nz
Postal Address:
Private Bag 542,
Ngāruawāhia 3720.
Physical Address:
451 Old Taupiri Road,
Hopuhopu,
Ngāruawāhia.
Phone: 07 824 5431 / 0800 TAINUI
Mobile: 027 7509947
Fax: 07 824 5663
Email: tainui@tainui.co.nz , mereanac@tainui.co.nz
Website: http://www.tainui.co.nz/
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Area of Interest: Aotea Harbour and surrounding whenua from Taranaki Point to Raukumara
Relevant Local Authorities: Waikato District Council; Otorohanga District Council
Legal entity: Charitable Trust
RMA Contact: Davis Apiti
Postal Address:
PO Box 97,
Kāwhia 3843.
Phone: 07 871 0505
Fax: 07 871 0505
Email: apitis@yahoo.com
Website: http://www.aotea.maori.nz
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Area of Interest: From Papanui Point including southern side of Karioi, bounded east by Te Mata to Kaikai to Waireinga to Aotea Harbour mouth, and north following the coast back to Papanui Point
Relevant Local Authority: Waikato District Council
Represents RMA interests of Ngati Whakamarurangi, Tainui and Ngati Whare
Legal entity: Charitable Trust
RMA Contact: Shane Edwards Ph: 07 871 0049
Postal Address:
121 Aotea Road,
RD1,
Kāwhia 3889.
Email: kawhiamoana@yahoo.com.au
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
Legal entity: Trust
Resource Consent Co-ordinator: Ann Epiha
Postal Address:
PO Box 97,
Meremere 2441.
Phone: 07 826-4663
Mobile: 021 187 2458
Email: epihaann@yahoo.com.au
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Area of Interest:Between Tauterei River north of Whaingaroa/Raglan Harbour to Pauaeke Stream south of the harbour
Relevant Local Authority: Waikato District Council
Represents Ngati Hounuku, Ngati Te Ikamahi, Ngati Koata and Ngati Paetoka hapu for RMA issues
Environmental Spokesperson: Angeline Greensill
Postal Address:
Riria Kereopa Memorial Drive,
RD3,
Raglan 3297.
Phone: 07 825 8840 / 07 846 1252
Email: ehika@xtra.co.nz
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Relevant Local Authorities: Waikato District Council; Matamata-Piako District Council
RMA Contact: Maree Pene
Postal Address:
96 Insoll Ave,
Enderley,
Hamilton 3214.
Phone: 07 855 2628
Email: mareepene@xtra.co.nz
Represents the hapū for the purposes of the Resource Management Act 1991.
RMA Note: Area of Interest: Centred around Huntly, extending from Lake Waikare in the north to Taupiri in the south (includes Waahi, Te Kauri, Kaitumutumu and Te Ohaaki marae)
Relevant Local Authority: Waikato District Council
Legal entity: Charitable Trust
RMA Contact: Te Aira Berryman Ph: 021-802-272 Email: berrymani@whanui.org.nz
Postal Address:
PO Box 227,
Huntly 3740.
Physical Address:
Parry Street Complex,
Huntly.
Phone: 07 828-9695
Fax: 07 828-6151
Email: berrymani@whanui.org.nz
Website: http://www.whanui.org.nz